| Code postal | Ville | Nombre d'habitants | Nombre d'annonces actives | Nombre d'anciennes annonces |
|---|---|---|---|---|
| 91230 | Montgeron | 23163 | 1 | 1 |
| 91330 | Yerres | 29113 | 0 | 2 |
| 91800 | Brunoy | 26324 | 0 | 1 |
| 93110 | Rosny-sous-Bois | 41565 | 0 | 1 |
| 93170 | Bagnolet | 34595 | 0 | 1 |
| 93360 | Neuilly-Plaisance | 20354 | 0 | 1 |
| 94100 | Saint-Maur-des-Fossés | 76698 | 0 | 1 |
| 94120 | Fontenay-sous-Bois | 52675 | 0 | 1 |
| 94170 | Le Perreux-sur-Marne | 32389 | 1 | 2 |
| 94200 | Ivry-sur-Seine | 55978 | 0 | 1 |
| 94270 | Le Kremlin-Bicêtre | 26018 | 1 | 2 |
| 94290 | Villeneuve-le-Roi | 18575 | 0 | 1 |
| 94300 | Vincennes | 47845 | 0 | 1 |
| 94380 | Bonneuil-sur-Marne | 16794 | 0 | 1 |
| 94400 | Vitry-sur-Seine | 84369 | 0 | 4 |
| 94460 | Valenton | 12382 | 0 | 1 |
| 94480 | Ablon-sur-Seine | 5184 | 0 | 1 |
| 94550 | Chevilly-Larue | 19328 | 0 | 2 |
Vous retrouverez ci-dessous les annonces infirmières libérales pour Créteil (94000, Val-de-Marne). Vous pouvez trier les annonces en cliquant sur les 2 boutons ci-dessus. En cliquant sur le titre d'une annonce, vous accéderez à son détail.