Région : Île-de-France
Département : Seine-Saint-Denis
| Code postal | Ville | Nombre d'habitants | Nombre d'annonces actives | Nombre d'anciennes annonces |
|---|---|---|---|---|
| 75006 | Paris 6e Arrondissement | 46202 | 0 | 1 |
| 75008 | Paris 8e Arrondissement | 39677 | 0 | 1 |
| 75010 | Paris 10e Arrondissement | 94186 | 0 | 2 |
| 75012 | Paris 12e Arrondissement | 144010 | 0 | 1 |
| 75013 | Paris 13e Arrondissement | 181316 | 0 | 1 |
| 75015 | Paris 15e Arrondissement | 234642 | 1 | 5 |
| 75018 | Paris 18e Arrondissement | 192675 | 0 | 3 |
| 75019 | Paris 19e Arrondissement | 185748 | 0 | 1 |
| 93110 | Rosny-sous-Bois | 41565 | 0 | 1 |
| 93120 | La Courneuve | 37539 | 0 | 1 |
| 93140 | Bondy | 53503 | 0 | 3 |
| 93170 | Bagnolet | 34595 | 0 | 1 |
| 93220 | Gagny | 38609 | 0 | 3 |
| 93230 | Romainville | 25783 | 0 | 2 |
| 93250 | Villemomble | 28562 | 0 | 2 |
| 93260 | Les Lilas | 22479 | 0 | 3 |
| 93270 | Sevran | 51449 | 0 | 1 |
| 93350 | Le Bourget | 13019 | 0 | 2 |
| 93360 | Neuilly-Plaisance | 20354 | 0 | 1 |
| 93400 | Saint-Ouen | 44309 | 0 | 1 |
| 93430 | Villetaneuse | 12520 | 0 | 1 |
| 93500 | Pantin | 53658 | 0 | 1 |
| 93700 | Drancy | 66454 | 1 | 3 |
| 95200 | Sarcelles | 60196 | 0 | 3 |
| 95350 | Saint-Brice-sous-Forêt | 14069 | 1 | 1 |
| 95360 | Montmagny | 14212 | 0 | 2 |
| 95440 | Écouen | 7474 | 0 | 3 |
| 95500 | Gonesse | 26593 | 0 | 4 |
| 95580 | Margency | 2897 | 0 | 2 |
Vous retrouverez ci-dessous les annonces infirmières libérales pour Dugny (93440, Seine-Saint-Denis). Vous pouvez trier les annonces en cliquant sur les 2 boutons ci-dessus. En cliquant sur le titre d'une annonce, vous accéderez à son détail.