| Code postal | Ville | Nombre d'habitants | Nombre d'annonces | Nombre d'anciennes annonces |
|---|---|---|---|---|
| 33000 | Bordeaux | 238921 | 0 | 46 |
| 33110 | Le Bouscat | 23681 | 0 | 1 |
| 33130 | Bègles | 25107 | 0 | 2 |
| 33140 | Cadaujac | 4889 | 0 | 1 |
| 33140 | Villenave-d'Ornon | 29749 | 0 | 1 |
| 33170 | Gradignan | 23590 | 0 | 2 |
| 33185 | Le Haillan | 8739 | 0 | 1 |
| 33310 | Lormont | 21016 | 0 | 2 |
| 33400 | Talence | 42361 | 0 | 6 |
| 33610 | Cestas | 17081 | 0 | 1 |
| 33700 | Mérignac | 66916 | 1 | 1 |
| 33850 | Léognan | 9130 | 0 | 1 |
Vous retrouverez ci-dessous les annonces infirmières libérales pour Pessac (33600, Gironde). Vous pouvez trier les annonces en cliquant sur les 2 boutons ci-dessus. En cliquant sur le titre d'une annonce, vous accéderez à son détail.
cabinet infirmier recherche une infirmière libérale remplaçante à raison de 8 jours par mois Tournée légère, patientèle agréable, soins vari...
Je travaille seule et j'ai besoin d'une remplaçante 8 à 10 jours/mois et 15 jours en juillet et août. Ma patientèle se compose essentiellement d...
Je recherche remplaçante IDE pour 8 à 10 jours/mois sur secteur Pessac
cabinet de groupe cherche remplaçant(e) une semaine en juin,juillet,aout,septembre.
cherche infirmièr(e) libéral(e)doté(e)de feuilles de soins quelques jours par mois dès janvier puis 15 jours par mois d&eg...